Rémy : entraînements janvier 2015
-
|
jour |
séance |
D+ |
km |
km |
| samedi 3 | vélo route | 30 | ||
| dimanche 4 | 10'-8'-6'-4'-2' | 18 | ||
| lundi 5 | footing | 380 | 15 | |
| mardi 6 | 6*400m + 8*200m | 30 | 16 | |
| mardi 6 | vélo route | 29 | ||
| mercredi 7 | footing | 200 | 11 | |
| jeudi 8 | 6*3' | 50 | 14 | |
| jeudi 8 | vélo route | 29 | ||
| vendredi 9 | footing | 70 | 13 | |
| dimanche 10 | vélo d'appart | 23 | ||
| lundi 11 | footing | 550 | 19 | |
| mardi 12 | footing + PPG/plio | 60 | 10 | |
| mardi 12 | vélo route | 28 | ||
| mercredi 13 | vélo route | 26 | ||
| jeudi 14 | footing | 430 | 13 | |
| vendredi 15 | footing | 670 | 17 | |
| samedi 16 | footing | 350 | 10 | |
| dimanche 17 | 3'-10'-3'-10'-3' | 40 | 16 | |
| jeudi 22 | footing | 1 110 | 34 | |
| vendredi 23 | footing | 450 | 14 | |
| dimanche 25 | Cross régionnal (échauffmt/récup) | 40 | 18 | |
| mardi 27 | footing + PPG/plio | 60 | 10 | |
| mercredi 28 | footing | 580 | 21 | |
| jeudi 29 | 5*1' + 10*30'' + 5*1' | 80 | 18 | |
| jeudi 29 | vélo route | 14 | ||
| samedi 31 | footing | 230 | 10 | |
|
TOTAL |
JANVIER 2014 |
5 380 | 297 |
179 |
|
TOTAL |
2014 |
5 380 | 297 |
179 |
|
pour mémoire |
JANVIER 2014 |
4 200 |
270 |
274 |
|
pour mémoire |
Total à fin JANVIER 2014 |
4200 |
270 |
274 |
Nombre de sorties à pieds du mois : 18
Sortie moyenne : 16.5km et 299m+
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :

